This table contains the document IDs for users. These IDs are used when creating an invoice.
| ID | Tipo de identificación | Caracteristicas del campo "identification" según el tipo de identificación. | 
|---|---|---|
| 13 | Cédula de ciudadanía | Campo numérico, registro >= 3 y <=13 únicamente | 
| 31 | NIT | Campo numérico, registro >= 3 y <=13 únicamente | 
| 22 | Cédula de extranjería | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 42 | Documento de identificación extranjero | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 50 | NIT de otro país | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| R-00-PN | No obligado a registrarse en el RUT PN | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 91 | NUIP | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 41 | Pasaporte | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 47 | Permiso especial de permanencia PEP | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 11 | Registro civil | Campo numérico, registro >= 3 y <=13 únicamente | 
| 43 | Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 21 | Tarjeta de extranjería | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 12 | Tarjeta de identidad | Campo Alfanumérico, máximo hasta 20 dígitos | 
| 89 | Salvoconducto de permanencia | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
| 48 | Permiso protección temporal PPT | Debe ser tipo alfanumérico, con una longitud entre 1 y 20 dígitos. | 
